Airport traffic and typologies
Traffic worldwide
Download
+4.2% growth in air passenger traffic (2006 vs 2005).
| TOP 20 airports for JCDecaux Airport | 2006 traffic | Growth (2006 vs 2005) |
| London-Heathrow | 68,068,000 | +1% |
| Los Angeles International airport | 61,896,000 | +1% |
| Paris-Charles de Gaulle | 60,008,000 | +6% |
| Frankfurt Main | 54,167,000 | +3% |
| Beijing | 53,736,000 | +10% |
| New York JFK International | 48,916,000 | +12% |
| Hong-Kong | 47,783,000 | +9% |
| Houston Bush Intercontinental | 42,979,000 | +1% |
| Bangkok | 41,210,000 | -4% |
| Newark Liberty Intl | 37,346,000 | +2% |
| Orlando International | 36,478,000 | +5% |
| London-Gatwick | 35,218,000 | +3% |
| Minneapolis | 35,164,000 | -1% |
| Miami Intl | 33,740,000 | +4% |
| Rome-Fiumicino | 32,945,000 | +9% |
| Barcelona | 32,800,000 | +9% |
| Shanghai Pudong | 28,766,000 | +8% |
| Boston Logan International Airport | 28,102,000 | +1% |
| Paris-Orly | 26,440,000 | +3% |
| New York (LaGuardia) | 25,746,000 | -3% |
Source: IATA - Airports covered by JCDecaux Airport
Passenger traffic forecast 2006 to 2010 (in million)
Source: IATA - Airports covered by JCDecaux Airport
