Trafic et typologies aéroports
Trafic en France
Plus de 132 millions de passagers en France
94 % du trafic aérien en France métropolitaine couvert par JCDecaux Airport
| Top 5 Aéroports JCDecaux Airport régions |
Trafic 2007 | Évolution (2007 vs 2006) |
| Nice | 10 400 000 | +5% |
| Lyon | 7 321 000 | +8% |
| Marseille | 6 963 000 | +14% |
| Toulouse | 6 162 000 | +3% |
| Bâle-Mulhouse | 4 273 000 | +6% |
Source : ACI - DGAC - Aéroports JCDecaux Airport
Télécharger
